Dvojité válce* standardního gripu poskytují nízké a rovnoměrné zatížení nápravy, což znamená menší opotřebení. Design a konstrukce čelistí umožňují hladké navíjení, vysoký stupeň plnění a držení nákladu na svém místě. Toto chapadlo funguje rychle a jednoduše ve všech typech materiálů. Protože všechny naše drapáky jsou nízko postavené a relativně lehké, získáte i extra výšku zdvihu a jednodušší přepravu.
HSP Gripen STANDARD | |||||||||
velikost |
15 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 55 | 50 | |
max. prac. tlak | Mpa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23 |
síla zavírání | kN | 9,3 | 8,7 | 17 | 16,7 | 16,1 | 16,2 | 16 | 16 |
čas otevření při 70 l/min | s | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,7 | 1,5 |
čas zavírání při 70 l/min | s | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,5 | 2,1 |
délka zavřených kleští | mm | 740 | 780 | 800 | 830 | 885 | 970 | 1110 | 1080 |
délka otevřených kleští | mm | 1170 | 1400 | 1450 | 1690 | 1880 | 2070 | 2390 | 2110 |
max. šířka | mm | 397 | 397 | 488 | 488 | 526 | 526 | 526 | 526 |
Vnější šířka kleští | mm | 355 | 355 | 434 | 434 | 47 | 472 | 472 | 472 |
výška zavřených kleští | mm | 510 | 510 | 540 | 530 | 565 | 610 | 695 | 615 |
výška otevřených kleští | mm | 685 | 645 | 690 | 635 | 600 | 630 | 715 | 830 |
min. sevření | mm | 90 | 98 | 110 | 110 | 120 | 140 | 160 | 140 |
plocha kleští tip-tip | m2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,28 | 0,35 | 0,4 | 0,55 | 0,5 |
max. nosnost | kg | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
hmotnost | kg | 120 | 130 | 225 | 230 | 255 | 285 |
325 |
310 |
NAJOBĽÚBENEJŠIE
Válcované ocelové lano s ocelovou duší